Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Fertigkeiten
 arrow   Spezialgegenstände
 arrow   Setübersicht
 arrow   Gegenstandsanrecht
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
DKP Infos
Raids: 1423
Spieler: 62
Items: 1014
Bosscounter
Magtheridons Hort
Magtheridon
2
Karazhan
Attumen
20
Moroes
14
Maid
14
Oper
12
Kurator
10
Terestian Illhoof
10
Aran
10
Schach
10
Nethergroll
2
Malchezaar
7
Schrecken der Nacht
3
Gruuls Unterschlupf
Raufgar
15
Gruul
10
Höhle des Schlangenschreins
Hydross
14
Karathress
9
Morogrim
12
Leotheras
9
Grauen
14
Vashj
4
Das Auge
Al'Ar
11
Reaver
14
Solarian
8
Schlacht um den Berg Hyjal
Winterchill
18
Anetheron
16
Azgalor
11
Archimonde
6
Der Schwarze Tempel
Supremus
19
Gorefiend
9
Bloodboil
5
Shahraz
1
Druide Jäger Magier Priester Todesritter
Anuzheras 292
Kalifa 289
Tirwana 202
Nanariel 200
Nalie 188
Zypherne 142
Croxerus 75
Ryujín 170
Ahrak 132
Texasranger 102
Morrygana 77
Overload 207
Fizzban 177
Zelyra 157
Neglect 113
Bloodyway 42
Mogus 41
Platinia 38
Shirinia 269
Keiro 203
Arcas 132
Misuka 129
Tsukasa 104
Kitharea 88
Fabsn 77
Imurthep 73
Tinaria 47
Ertifame 38
Uqui 174
Morteth 152
Kima 106
Shindori 99
Ololi 40
Schurke Hexenmeister Krieger Paladin Schamane
Paima 263
Chukky 163
Ariâ 127
Xermoon 157
Kiora 151
Gonso 96
Lucyla 88
Khina 64
Bèrsèrkèr 273
Girmnir 257
Bryant 198
Fína 119
Tunrida 96
Badgrill 74
Traumläufer 31
Hephaisto 379
Dehlya 255
Selarilas 241
Listarde 225
Lastresort 165
Mercutio 97
Wingblade 61
Namisa 181
Cailean 170
Nargís 92
Moen 62
Illucia 56
Capacitator 42
Violy 32

Filter:   Filter für T6-Token:  
  Name Rang Level Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Letzte 60 Tage Letzte 90 Tage Lifetime
1 Ahrak Main 80 991.00 890.00 31.00 132.00 20.01.10 10.01.10 0 % (0) 6 % (5) 26 % (31) 20 % (290)
2 Anuzheras Main 80 882.00 590.00 0.00 292.00 14.03.10 10.03.10 100 % (40) 89 % (73) 87 % (104) 17 % (247)
3 Arcas Main 80 502.00 380.00 10.00 132.00 14.03.10 10.03.10 73 % (29) 50 % (41) 46 % (55) 11 % (151)
4 Ariâ Main 80 1355.00 1219.00 -9.00 127.00 14.03.10 14.03.10 100 % (40) 90 % (74) 91 % (108) 30 % (431)
5 Badgrill Inaktiv 80 277.00 219.00 16.00 74.00 10.03.10 10.03.10 13 % (5) 15 % (12) 10 % (12) 7 % (94)
6 Bèrsèrkèr Main 80 351.00 86.00 8.00 273.00 07.03.10 27.01.10 63 % (25) 67 % (55) 61 % (72) 6 % (90)
7 Bloodyway Twink 80 22.00 0.00 20.00 42.00 29.11.09   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (8)
8 Bryant Main 80 929.00 746.00 15.00 198.00 07.03.10 22.12.09 8 % (3) 9 % (7) 21 % (25) 18 % (258)
9 Cailean Main 80 221.00 71.00 20.00 170.00 13.01.10 06.12.09 0 % (0) 0 % (0) 6 % (7) 5 % (68)
10 Capacitator Twink 80 22.00 0.00 20.00 42.00 09.12.09   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (8)
11 Chukky Main 80 91.00 11.00 83.00 163.00 31.01.10 10.01.10 0 % (0) 6 % (5) 13 % (15) 1 % (15)
12 Croxerus Main 80 55.00 0.00 20.00 75.00 27.01.10   0 % (0) 12 % (10) 9 % (11) 1 % (11)
13 Dehlya Main 80 514.00 312.00 53.00 255.00 07.03.10 19.02.10 63 % (25) 70 % (57) 66 % (79) 10 % (140)
14 Ertifame Inaktiv 80 474.00 452.00 16.00 38.00 23.09.09 23.09.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (152)
15 Fabsn Main 80 336.00 270.00 11.00 77.00 04.03.10 04.02.10 15 % (6) 21 % (17) 37 % (44) 6 % (89)
16 Fína Main 80 184.00 75.00 10.00 119.00 20.01.10 01.11.09 0 % (0) 9 % (7) 9 % (11) 3 % (47)
17 Fizzban Main 80 2246.00 2084.00 15.00 177.00 14.03.10 24.02.10 100 % (40) 89 % (73) 92 % (110) 45 % (644)
18 Girmnir Main 80 2488.00 2253.00 22.00 257.00 14.03.10 04.03.10 93 % (37) 96 % (79) 95 % (113) 50 % (715)
19 Gonso Main 80 517.00 432.00 11.00 96.00 14.03.10 14.03.10 65 % (26) 83 % (68) 66 % (78) 10 % (136)
20 Hephaisto Main 80 1577.00 1190.00 -8.00 379.00 14.03.10 14.03.10 78 % (31) 77 % (63) 82 % (97) 33 % (470)
21 Illucia Main 80 808.00 764.00 12.00 56.00 10.03.10 10.03.10 43 % (17) 39 % (32) 32 % (38) 19 % (265)
22 Imurthep Main 80 53.00 0.00 20.00 73.00 14.02.10   0 % (0) 15 % (12) 10 % (12) 1 % (12)
23 Kalifa Main 80 1103.00 892.00 78.00 289.00 10.03.10 04.03.10 75 % (30) 73 % (60) 74 % (88) 22 % (318)
24 Keiro Main 80 540.00 343.00 6.00 203.00 11.08.09 29.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (160)
25 Khina Main 80 44.00 0.00 20.00 64.00 20.01.10   0 % (0) 10 % (8) 8 % (9) 1 % (9)
26 Kima Main 80 701.00 600.00 5.00 106.00 14.03.10 14.03.10 73 % (29) 76 % (62) 76 % (91) 14 % (199)
27 Kiora Main 80 536.00 391.00 6.00 151.00 07.03.10 27.12.09 23 % (9) 11 % (9) 22 % (26) 11 % (157)
28 Kitharea Main 80 97.00 29.00 20.00 88.00 14.03.10 10.03.10 60 % (24) 29 % (24) 20 % (24) 2 % (24)
29 Lastresort Main 80 2483.00 2328.00 10.00 165.00 14.03.10 10.03.10 100 % (40) 88 % (72) 91 % (108) 51 % (719)
30 Listarde Inaktiv 80 448.00 251.00 28.00 225.00 21.01.09 21.01.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 8 % (109)
31 Lucyla Main 80 789.00 733.00 32.00 88.00 07.03.10 04.03.10 43 % (17) 38 % (31) 45 % (53) 16 % (225)
32 Mercutio Main 80 97.00 20.00 20.00 97.00 14.03.10 10.03.10 60 % (24) 29 % (24) 20 % (24) 2 % (24)
33 Misuka Main 80 1640.00 1532.00 21.00 129.00 10.03.10 10.03.10 63 % (25) 54 % (44) 60 % (71) 33 % (470)
34 Moen Main 80 270.00 247.00 39.00 62.00 24.02.10 24.02.10 40 % (16) 60 % (49) 47 % (56) 5 % (67)
35 Mogus Inaktiv 70 528.00 420.00 -67.00 41.00 25.05.08 17.04.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 8 % (120)
36 Morrygana Main 80 141.00 84.00 20.00 77.00 15.11.09 15.11.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 3 % (47)
37 Morteth Main 80 636.00 524.00 40.00 152.00 14.03.10 24.02.10 95 % (38) 89 % (73) 82 % (97) 12 % (175)
38 Nalie Main 80 773.00 596.00 11.00 188.00 24.02.10 24.02.10 20 % (8) 21 % (17) 36 % (43) 16 % (227)
39 Namisa Main 80 1307.00 1121.00 -5.00 181.00 14.03.10 04.03.10 70 % (28) 56 % (46) 61 % (72) 26 % (375)
40 Nanariel Main 80 200.00 10.00 10.00 200.00 10.03.10 27.01.10 60 % (24) 66 % (54) 45 % (54) 4 % (54)
41 Nargís Main 80 127.00 51.00 16.00 92.00 27.12.09 13.12.09 0 % (0) 0 % (0) 9 % (11) 3 % (37)
42 Neglect Inaktiv 80 265.00 172.00 20.00 113.00 27.12.09 25.06.09 0 % (0) 0 % (0) 3 % (3) 5 % (73)
43 Ololi Main 80 225.00 203.00 18.00 40.00 20.12.09 20.12.09 0 % (0) 0 % (0) 5 % (6) 5 % (66)
44 Overload Inaktiv 80 1290.00 1101.00 18.00 207.00 14.03.10 19.02.10 85 % (34) 70 % (57) 74 % (88) 28 % (403)
45 Paima Main 80 898.00 606.00 -29.00 263.00 10.03.10 04.03.10 63 % (25) 54 % (44) 46 % (55) 18 % (250)
46 Platinia Twink 80 28.00 10.00 20.00 38.00 08.11.09 08.11.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (9)
47 Ryujín Main 80 1719.00 1557.00 8.00 170.00 14.03.10 19.02.10 78 % (31) 60 % (49) 60 % (71) 36 % (511)
48 Selarilas Main 80 398.00 223.00 66.00 241.00 14.03.10 04.03.10 80 % (32) 77 % (63) 53 % (63) 8 % (107)
49 Shindori Main 80 109.00 26.00 16.00 99.00 10.03.10 19.02.10 55 % (22) 30 % (25) 21 % (25) 2 % (25)
50 Shirinia Main 80 2142.00 1907.00 34.00 269.00 14.03.10 04.02.10 80 % (32) 80 % (66) 87 % (103) 43 % (617)
51 Texasranger Main 80 255.00 163.00 10.00 102.00 14.03.10 24.02.10 58 % (23) 70 % (57) 54 % (64) 4 % (64)
52 Tinaria Inaktiv 80 436.00 433.00 44.00 47.00 27.01.10 27.01.10 0 % (0) 18 % (15) 29 % (35) 9 % (132)
53 Tirwana Inaktiv 80 2815.00 2386.00 -227.00 202.00 10.03.10 10.02.10 43 % (17) 60 % (49) 56 % (67) 50 % (712)
54 Traumläufer Main 80 131.00 126.00 26.00 31.00 14.03.10 14.03.10 38 % (15) 30 % (25) 21 % (25) 3 % (36)
55 Tsukasa Main 80 670.00 567.00 1.00 104.00 14.03.10 19.02.10 30 % (12) 40 % (33) 33 % (39) 14 % (201)
56 Tunrida Main 80 318.00 242.00 20.00 96.00 14.03.10 19.02.10 65 % (26) 73 % (60) 63 % (75) 5 % (75)
57 Uqui Main 80 499.00 345.00 20.00 174.00 14.03.10 10.02.10 15 % (6) 26 % (21) 21 % (25) 10 % (146)
58 Violy Twink 80 22.00 10.00 20.00 32.00 09.12.09 06.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (8)
59 Wingblade Inaktiv 80 1755.00 1697.00 3.00 61.00 14.03.10 14.03.10 100 % (40) 85 % (70) 90 % (107) 38 % (536)
60 Xermoon Main 80 354.00 417.00 220.00 157.00 27.01.10 27.01.10 0 % (0) 20 % (16) 45 % (53) 7 % (93)
61 Zelyra Main 80 120.00 24.00 61.00 157.00 04.03.10 07.02.10 35 % (14) 40 % (33) 28 % (33) 2 % (33)
62 Zypherne Main 80 396.00 274.00 20.00 142.00 14.03.10 19.02.10 85 % (34) 89 % (73) 84 % (100) 7 % (100)
... 62 Mitglied(er) gefunden


© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team