Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Fertigkeiten
 arrow   Spezialgegenstände
 arrow   Setübersicht
 arrow   Gegenstandsanrecht
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
DKP Infos
Raids: 1408
Spieler: 62
Items: 992
Bosscounter
Magtheridons Hort
Magtheridon
2
Karazhan
Attumen
20
Moroes
14
Maid
14
Oper
12
Kurator
10
Terestian Illhoof
10
Aran
10
Schach
10
Nethergroll
2
Malchezaar
7
Schrecken der Nacht
3
Gruuls Unterschlupf
Raufgar
15
Gruul
10
Höhle des Schlangenschreins
Hydross
14
Karathress
9
Morogrim
12
Leotheras
9
Grauen
14
Vashj
4
Das Auge
Al'Ar
11
Reaver
14
Solarian
8
Schlacht um den Berg Hyjal
Winterchill
18
Anetheron
16
Azgalor
11
Archimonde
6
Der Schwarze Tempel
Supremus
19
Gorefiend
9
Bloodboil
5
Shahraz
1
Druide Jäger Magier Priester Todesritter
Anuzheras 268
Kalifa 263
Nalie 188
Nanariel 184
Tirwana 176
Zypherne 92
Croxerus 75
Ahrak 132
Ryujín 120
Morrygana 77
Texasranger 57
Zelyra 157
Overload 157
Fizzban 127
Neglect 113
Bloodyway 42
Mogus 41
Platinia 38
Shirinia 245
Misuka 236
Keiro 203
Arcas 193
Tsukasa 80
Fabsn 77
Imurthep 73
Kitharea 67
Tinaria 47
Ertifame 38
Kima 208
Uqui 156
Morteth 102
Shindori 83
Ololi 40
Schurke Hexenmeister Krieger Paladin Schamane
Paima 237
Chukky 163
Ariâ 108
Gonso 198
Xermoon 157
Kiora 151
Lucyla 88
Khina 64
Bèrsèrkèr 273
Girmnir 207
Bryant 198
Fína 119
Traumläufer 97
Badgrill 88
Tunrida 46
Hephaisto 353
Lastresort 313
Dehlya 255
Listarde 225
Selarilas 217
Wingblade 84
Mercutio 57
Illucia 197
Cailean 170
Namisa 157
Nargís 92
Moen 62
Capacitator 42
Violy 32

Filter:   Filter für T6-Token:  
  Name Rang Level Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Letzte 60 Tage Letzte 90 Tage Lifetime
1 Ahrak Main 80 991.00 890.00 31.00 132.00 20.01.10 10.01.10 0 % (0) 14 % (12) 37 % (42) 21 % (290)
2 Anuzheras Main 80 832.00 564.00 0.00 268.00 07.03.10 19.02.10 100 % (36) 89 % (76) 77 % (89) 16 % (232)
3 Arcas Main 80 452.00 269.00 10.00 193.00 04.03.10 24.02.10 39 % (14) 44 % (37) 44 % (51) 10 % (136)
4 Ariâ Main 80 1305.00 1188.00 -9.00 108.00 07.03.10 19.02.10 100 % (36) 88 % (75) 90 % (104) 30 % (416)
5 Badgrill Inaktiv 80 261.00 193.00 20.00 88.00 04.02.10 04.02.10 0 % (0) 8 % (7) 6 % (7) 6 % (89)
6 Bèrsèrkèr Main 80 351.00 86.00 8.00 273.00 07.03.10 27.01.10 100 % (36) 81 % (69) 71 % (82) 6 % (90)
7 Bloodyway Twink 80 22.00 0.00 20.00 42.00 29.11.09   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (8)
8 Bryant Main 80 929.00 746.00 15.00 198.00 07.03.10 22.12.09 8 % (3) 21 % (18) 22 % (25) 18 % (258)
9 Cailean Main 80 221.00 71.00 20.00 170.00 13.01.10 06.12.09 0 % (0) 8 % (7) 16 % (18) 5 % (68)
10 Capacitator Twink 80 22.00 0.00 20.00 42.00 09.12.09   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (8)
11 Chukky Main 80 91.00 11.00 83.00 163.00 31.01.10 10.01.10 0 % (0) 18 % (15) 13 % (15) 1 % (15)
12 Croxerus Main 80 55.00 0.00 20.00 75.00 27.01.10   0 % (0) 13 % (11) 10 % (11) 1 % (11)
13 Dehlya Main 80 514.00 312.00 53.00 255.00 07.03.10 19.02.10 78 % (28) 75 % (64) 78 % (90) 10 % (140)
14 Ertifame Inaktiv 80 474.00 452.00 16.00 38.00 23.09.09 23.09.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (152)
15 Fabsn Main 80 336.00 270.00 11.00 77.00 04.03.10 04.02.10 17 % (6) 33 % (28) 44 % (51) 6 % (89)
16 Fína Main 80 184.00 75.00 10.00 119.00 20.01.10 01.11.09 0 % (0) 13 % (11) 10 % (11) 3 % (47)
17 Fizzban Main 80 2196.00 2084.00 15.00 127.00 07.03.10 24.02.10 100 % (36) 89 % (76) 92 % (106) 45 % (629)
18 Girmnir Main 80 2438.00 2253.00 22.00 207.00 04.03.10 04.03.10 92 % (33) 96 % (82) 95 % (109) 50 % (700)
19 Gonso Main 80 467.00 280.00 11.00 198.00 07.03.10 10.02.10 61 % (22) 62 % (53) 55 % (63) 9 % (121)
20 Hephaisto Main 80 1527.00 1166.00 -8.00 353.00 07.03.10 10.01.10 75 % (27) 78 % (66) 81 % (93) 32 % (455)
21 Illucia Main 80 782.00 597.00 12.00 197.00 07.03.10 04.03.10 25 % (9) 28 % (24) 26 % (30) 18 % (257)
22 Imurthep Main 80 53.00 0.00 20.00 73.00 14.02.10   31 % (11) 14 % (12) 10 % (12) 1 % (12)
23 Kalifa Main 80 1077.00 892.00 78.00 263.00 04.03.10 04.03.10 92 % (33) 82 % (70) 70 % (80) 22 % (310)
24 Keiro Main 80 540.00 343.00 6.00 203.00 11.08.09 29.07.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (160)
25 Khina Main 80 44.00 0.00 20.00 64.00 20.01.10   0 % (0) 11 % (9) 8 % (9) 1 % (9)
26 Kima Main 80 677.00 474.00 5.00 208.00 04.03.10 19.02.10 92 % (33) 85 % (72) 73 % (84) 14 % (192)
27 Kiora Main 80 536.00 391.00 6.00 151.00 07.03.10 27.12.09 25 % (9) 15 % (13) 32 % (37) 11 % (157)
28 Kitharea Main 80 47.00 0.00 20.00 67.00 07.03.10   25 % (9) 11 % (9) 8 % (9) 1 % (9)
29 Lastresort Main 80 2433.00 2130.00 10.00 313.00 07.03.10 04.03.10 100 % (36) 87 % (74) 90 % (104) 50 % (704)
30 Listarde Inaktiv 80 448.00 251.00 28.00 225.00 21.01.09 21.01.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 8 % (109)
31 Lucyla Main 80 789.00 733.00 32.00 88.00 07.03.10 04.03.10 47 % (17) 45 % (38) 56 % (64) 16 % (225)
32 Mercutio Main 80 47.00 10.00 20.00 57.00 07.03.10 04.03.10 25 % (9) 11 % (9) 8 % (9) 1 % (9)
33 Misuka Main 80 1614.00 1399.00 21.00 236.00 07.03.10 03.01.10 47 % (17) 55 % (47) 64 % (74) 33 % (462)
34 Moen Main 80 270.00 247.00 39.00 62.00 24.02.10 24.02.10 53 % (19) 66 % (56) 58 % (67) 5 % (67)
35 Mogus Inaktiv 70 528.00 420.00 -67.00 41.00 25.05.08 17.04.08 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 9 % (120)
36 Morrygana Main 80 141.00 84.00 20.00 77.00 15.11.09 15.11.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 3 % (47)
37 Morteth Main 80 586.00 524.00 40.00 102.00 07.03.10 24.02.10 94 % (34) 89 % (76) 81 % (93) 11 % (160)
38 Nalie Main 80 773.00 596.00 11.00 188.00 24.02.10 24.02.10 44 % (16) 28 % (24) 42 % (48) 16 % (227)
39 Namisa Main 80 1283.00 1121.00 -5.00 157.00 04.03.10 04.03.10 89 % (32) 54 % (46) 57 % (65) 26 % (368)
40 Nanariel Main 80 174.00 10.00 20.00 184.00 24.02.10 27.01.10 67 % (24) 54 % (46) 40 % (46) 3 % (46)
41 Nargís Main 80 127.00 51.00 16.00 92.00 27.12.09 13.12.09 0 % (0) 0 % (0) 19 % (22) 3 % (37)
42 Neglect Inaktiv 80 265.00 172.00 20.00 113.00 27.12.09 25.06.09 0 % (0) 0 % (0) 3 % (3) 5 % (73)
43 Ololi Main 80 225.00 203.00 18.00 40.00 20.12.09 20.12.09 0 % (0) 0 % (0) 5 % (6) 5 % (66)
44 Overload Inaktiv 80 1240.00 1101.00 18.00 157.00 07.03.10 19.02.10 83 % (30) 71 % (60) 63 % (73) 28 % (388)
45 Paima Main 80 872.00 606.00 -29.00 237.00 07.03.10 04.03.10 47 % (17) 47 % (40) 50 % (57) 17 % (242)
46 Platinia Twink 80 28.00 10.00 20.00 38.00 08.11.09 08.11.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (9)
47 Ryujín Main 80 1669.00 1557.00 8.00 120.00 24.02.10 19.02.10 67 % (24) 48 % (41) 49 % (56) 35 % (496)
48 Selarilas Main 80 374.00 223.00 66.00 217.00 07.03.10 04.03.10 100 % (36) 66 % (56) 49 % (56) 7 % (100)
49 Shindori Main 80 89.00 26.00 20.00 83.00 07.03.10 19.02.10 56 % (20) 24 % (20) 17 % (20) 1 % (20)
50 Shirinia Main 80 2118.00 1907.00 34.00 245.00 07.03.10 04.02.10 100 % (36) 91 % (77) 93 % (107) 43 % (610)
51 Texasranger Main 80 205.00 163.00 15.00 57.00 24.02.10 24.02.10 53 % (19) 58 % (49) 43 % (49) 3 % (49)
52 Tinaria Inaktiv 80 436.00 433.00 44.00 47.00 27.01.10 27.01.10 0 % (0) 34 % (29) 30 % (35) 9 % (132)
53 Tirwana Inaktiv 80 2789.00 2386.00 -227.00 176.00 07.03.10 10.02.10 47 % (17) 69 % (59) 51 % (59) 50 % (704)
54 Traumläufer Main 80 81.00 10.00 26.00 97.00 14.02.10 13.12.09 8 % (3) 12 % (10) 18 % (21) 1 % (21)
55 Tsukasa Main 80 646.00 567.00 1.00 80.00 19.02.10 19.02.10 22 % (8) 31 % (26) 28 % (32) 14 % (194)
56 Tunrida Main 80 268.00 242.00 20.00 46.00 07.03.10 19.02.10 61 % (22) 66 % (56) 52 % (60) 4 % (60)
57 Uqui Main 80 479.00 345.00 22.00 156.00 10.02.10 10.02.10 22 % (8) 18 % (15) 17 % (19) 10 % (140)
58 Violy Twink 80 22.00 10.00 20.00 32.00 09.12.09 06.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (8)
59 Wingblade Inaktiv 80 1705.00 1629.00 8.00 84.00 07.03.10 24.02.10 92 % (33) 86 % (73) 90 % (103) 37 % (521)
60 Xermoon Main 80 354.00 417.00 220.00 157.00 27.01.10 27.01.10 0 % (0) 40 % (34) 56 % (64) 7 % (93)
61 Zelyra Main 80 120.00 24.00 61.00 157.00 04.03.10 07.02.10 39 % (14) 39 % (33) 29 % (33) 2 % (33)
62 Zypherne Main 80 346.00 274.00 20.00 92.00 07.03.10 19.02.10 83 % (30) 89 % (76) 74 % (85) 6 % (85)
... 62 Mitglied(er) gefunden


© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team